免费即选即得;早晚子时分列,时辰不确定可选「时辰未知」看下方十二时辰表
2026年9月7日 · 八字五行统计(6字 · 本气口径 · 时辰未知) · 演示:今日
五行缺 水、土日主甲属木(自己属木命) · 火最旺(3个) · 中和
2026年9月7日出生 · 逐时辰排时柱看缺什么变化,时辰未知的人一表看全
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 五行分布(金木水火土) | 缺什么 |
|---|---|---|---|---|
| 早子时 | 00:00-00:59 | 甲子 | 金2木2水1火3土0 | 缺土 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 乙丑 | 金2木2水0火3土1 | 缺水 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 丙寅 | 金2木2水0火4土0 | 缺水、土 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 丁卯 | 金2木2水0火4土0 | 缺水、土 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 戊辰 | 金2木1水0火3土2 | 缺水 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 己巳 | 金2木1水0火4土1 | 缺水 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 庚午 | 金3木1水0火4土0 | 缺水、土 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 辛未 | 金3木1水0火3土1 | 缺水 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 壬申 | 金3木1水1火3土0 | 缺土 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 癸酉 | 金3木1水1火3土0 | 缺土 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 甲戌 | 金2木2水0火3土1 | 缺水 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 乙亥 | 金2木2水1火3土0 | 缺土 |
| 晚子时 | 23:00-23:59 | 丙子 | 金2木1水1火4土0 | 缺土 |
表按本气口径统计(含早子/晚子换日差异);2026年9月7日三柱缺水、土,添上时柱结论可能变化
| 柱 | 干支 | 天干五行 | 地支五行 | 地支藏干 |
|---|---|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 丙属火 | 午属火 | 丁 己 |
| 月柱 | 丁酉 | 丁属火 | 酉属金 | 辛 |
| 日柱 | 甲申 | 甲属木 | 申属金 | 庚 壬 戊 |
八字 丙午 丁酉 甲申(时辰未知,按三柱统计) · 日主甲木,中和:按八字字数简化估算(得令:不得月令,同党4字 / 异党2字),未计藏干权重与大运,仅供参考
查表三步:① 数八字各字 → ② 逐字对下表归类 → ③ 个数为零的即缺
| 五行 | 天干 | 地支 | 方位 | 颜色 | 数字 | 季节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 庚、辛 | 申、酉 | 西 | 白 | 4、9 | 秋 |
| 木 | 甲、乙 | 寅、卯 | 东 | 青 | 3、8 | 春 |
| 水 | 壬、癸 | 亥、子 | 北 | 黑 | 1、6 | 冬 |
| 火 | 丙、丁 | 巳、午 | 南 | 红 | 2、7 | 夏 |
| 土 | 戊、己 | 辰、戌、丑、未 | 中 | 黄 | 5、10 | 长夏 |
| 十二时辰 | 钟点 | 时支五行 |
|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 子属水 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 丑属土 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 寅属木 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 卯属木 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 辰属土 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 巳属火 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 午属火 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 未属土 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 申属金 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 酉属金 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戌属土 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 亥属水 |
子时横跨两日:00:00-00:59 为早子(当日),23:00-23:59 为晚子(时柱入次日)
| 地支 | 本气 | 中气 | 余气 |
|---|---|---|---|
| 子 · 水 | 癸(水) | — | — |
| 丑 · 土 | 己(土) | 癸(水) | 辛(金) |
| 寅 · 木 | 甲(木) | 丙(火) | 戊(土) |
| 卯 · 木 | 乙(木) | — | — |
| 辰 · 土 | 戊(土) | 乙(木) | 癸(水) |
| 巳 · 火 | 丙(火) | 庚(金) | 戊(土) |
| 午 · 火 | 丁(火) | 己(土) | — |
| 未 · 土 | 己(土) | 丁(火) | 乙(木) |
| 申 · 金 | 庚(金) | 壬(水) | 戊(土) |
| 酉 · 金 | 辛(金) | — | — |
| 戌 · 土 | 戊(土) | 辛(金) | 丁(火) |
| 亥 · 水 | 壬(水) | 甲(木) | — |
缺什么先看生克:所缺之行被克过重,补时要连着它的生源一起看
缺哪行看哪页:判定标准、查询表、性格民俗说法与补法细则
本页五行缺什么的判定:把四柱八字的每个字按五行归类计数——天干直接对应(甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水),地支取本气(寅卯木、巳午火、申酉金、亥子水、辰戌丑未土),共八个字,计数为零的五行即「缺」。这是主流老黄历与排盘工具的通行口径。
地支藏干(如丑藏己癸辛)另计的参考口径一并在结果卡下沿给出:本气缺而藏干有,属「微见」不算真缺;连藏干都无,才是严格意义上的缺。时辰未知按三柱六字统计,并用十二时辰表补全对照。查询免费、即选即得,结果属民俗文化参考。



