黄历年柱(正月初一换年)
全月丙午年,万年历生肖按此口径
干支历年柱(立春换年·生辰八字口径)
全月丙午年,排八字按此口径
月柱(节气分界 · 五虎遁)
乙未月:1日—6日(小暑后六月);丙申月:7日—31日(立秋后七月)
今天金框标注 · 换年换月日备注列标注 · 点任意一天查该日完整四柱干支
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱干支 | 日柱纳音 | 冲煞 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周六 | 六月十九 | 丁未 | 天河水 | 冲牛煞西 | — |
| 2日 | 周日 | 六月二十 | 戊申 | 大驿土 | 冲虎煞南 | — |
| 3日 | 周一 | 六月廿一 | 己酉 | 大驿土 | 冲兔煞东 | — |
| 4日 | 周二 | 六月廿二 | 庚戌 | 钗钏金 | 冲龙煞北 | — |
| 5日 | 周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 钗钏金 | 冲蛇煞西 | — |
| 6日 | 周四 | 六月廿四 | 壬子 | 桑柘木 | 冲马煞南 | — |
| 7日 | 周五 | 六月廿五 | 癸丑 | 桑柘木 | 冲羊煞东 | 立秋 |
| 8日 | 周六 | 六月廿六 | 甲寅 | 大溪水 | 冲猴煞北 | — |
| 9日 | 周日 | 六月廿七 | 乙卯 | 大溪水 | 冲鸡煞西 | — |
| 10日 | 周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 沙中土 | 冲狗煞南 | — |
| 11日 | 周二 | 六月廿九 | 丁巳 | 沙中土 | 冲猪煞东 | — |
| 12日 | 周三 | 六月三十 | 戊午 | 天上火 | 冲鼠煞北 | — |
| 13日 | 周四 | 七月初一 | 己未 | 天上火 | 冲牛煞西 | — |
| 14日 | 周五 | 七月初二 | 庚申 | 石榴木 | 冲虎煞南 | — |
| 15日 | 周六 | 七月初三 | 辛酉 | 石榴木 | 冲兔煞东 | — |
| 16日 | 周日 | 七月初四 | 壬戌 | 大海水 | 冲龙煞北 | — |
| 17日 | 周一 | 七月初五 | 癸亥 | 大海水 | 冲蛇煞西 | — |
| 18日 | 周二 | 七月初六 | 甲子 | 海中金 | 冲马煞南 | — |
| 19日 | 周三 | 七月初七 | 乙丑 | 海中金 | 冲羊煞东 | — |
| 20日 | 周四 | 七月初八 | 丙寅 | 炉中火 | 冲猴煞北 | — |
| 21日 | 周五 | 七月初九 | 丁卯 | 炉中火 | 冲鸡煞西 | — |
| 22日 | 周六 | 七月初十 | 戊辰 | 大林木 | 冲狗煞南 | — |
| 23日 | 周日 | 七月十一 | 己巳 | 大林木 | 冲猪煞东 | — |
| 24日 | 周一 | 七月十二 | 庚午 | 路旁土 | 冲鼠煞北 | — |
| 25日 | 周二 | 七月十三 | 辛未 | 路旁土 | 冲牛煞西 | — |
| 26日 | 周三 | 七月十四 | 壬申 | 剑锋金 | 冲虎煞南 | — |
| 27日 | 周四 | 七月十五 | 癸酉 | 剑锋金 | 冲兔煞东 | — |
| 28日 | 周五 | 七月十六 | 甲戌 | 山头火 | 冲龙煞北 | — |
| 29日 | 周六 | 七月十七 | 乙亥 | 山头火 | 冲蛇煞西 | — |
| 30日 | 周日 | 七月十八 | 丙子 | 涧下水 | 冲马煞南 | — |
| 31日 | 周一 | 七月十九 | 丁丑 | 涧下水 | 冲羊煞东 | — |
甲子日:18日 · 换柱日:7日(立秋)
日柱天干分布(31天)
日柱地支分布(31天)
六旬分布:甲子旬10天 · 甲戌旬4天 · 甲申旬0天 · 甲午旬0天 · 甲辰旬7天 · 甲寅旬10天
表按日列出日柱干支与日柱纳音:干支纪日六十天一循环(从甲子到癸亥),逐日顺行,与星期无关;纳音是每组干支对应的五行意象,如甲子乙丑海中金。农历列可对照农历日期,冲煞列提示当日相冲生肖与煞方。
年柱与月柱看上方纪年纪月卡:黄历年柱按农历正月初一换年,干支历年柱按立春换年,月柱按节气换界。查任意一天完整的年月日时四柱,点表内日期或回天干地支查询器主页;出生时辰排八字看生辰八字查询;整月日历格看2026年8月黄历与2026年万年历。


