黄历年柱(正月初一换年)
全月丁未年,万年历生肖按此口径
干支历年柱(立春换年·生辰八字口径)
全月丁未年,排八字按此口径
月柱(节气分界 · 五虎遁)
乙巳月:1日—5日(立夏后四月);丙午月:6日—30日(芒种后五月)
今天金框标注 · 换年换月日备注列标注 · 点任意一天查该日完整四柱干支
| 日期 | 星期 | 农历 | 日柱干支 | 日柱纳音 | 冲煞 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 周二 | 四月廿七 | 辛亥 | 钗钏金 | 冲蛇煞西 | — |
| 2日 | 周三 | 四月廿八 | 壬子 | 桑柘木 | 冲马煞南 | — |
| 3日 | 周四 | 四月廿九 | 癸丑 | 桑柘木 | 冲羊煞东 | — |
| 4日 | 周五 | 四月三十 | 甲寅 | 大溪水 | 冲猴煞北 | — |
| 5日 | 周六 | 五月初一 | 乙卯 | 大溪水 | 冲鸡煞西 | — |
| 6日 | 周日 | 五月初二 | 丙辰 | 沙中土 | 冲狗煞南 | 芒种 |
| 7日 | 周一 | 五月初三 | 丁巳 | 沙中土 | 冲猪煞东 | — |
| 8日 | 周二 | 五月初四 | 戊午 | 天上火 | 冲鼠煞北 | — |
| 9日 | 周三 | 五月初五 | 己未 | 天上火 | 冲牛煞西 | — |
| 10日 | 周四 | 五月初六 | 庚申 | 石榴木 | 冲虎煞南 | — |
| 11日 | 周五 | 五月初七 | 辛酉 | 石榴木 | 冲兔煞东 | — |
| 12日 | 周六 | 五月初八 | 壬戌 | 大海水 | 冲龙煞北 | — |
| 13日 | 周日 | 五月初九 | 癸亥 | 大海水 | 冲蛇煞西 | — |
| 14日 | 周一 | 五月初十 | 甲子 | 海中金 | 冲马煞南 | — |
| 15日 | 周二 | 五月十一 | 乙丑 | 海中金 | 冲羊煞东 | — |
| 16日 | 周三 | 五月十二 | 丙寅 | 炉中火 | 冲猴煞北 | — |
| 17日 | 周四 | 五月十三 | 丁卯 | 炉中火 | 冲鸡煞西 | — |
| 18日 | 周五 | 五月十四 | 戊辰 | 大林木 | 冲狗煞南 | — |
| 19日 | 周六 | 五月十五 | 己巳 | 大林木 | 冲猪煞东 | — |
| 20日 | 周日 | 五月十六 | 庚午 | 路旁土 | 冲鼠煞北 | — |
| 21日 | 周一 | 五月十七 | 辛未 | 路旁土 | 冲牛煞西 | — |
| 22日 | 周二 | 五月十八 | 壬申 | 剑锋金 | 冲虎煞南 | — |
| 23日 | 周三 | 五月十九 | 癸酉 | 剑锋金 | 冲兔煞东 | — |
| 24日 | 周四 | 五月二十 | 甲戌 | 山头火 | 冲龙煞北 | — |
| 25日 | 周五 | 五月廿一 | 乙亥 | 山头火 | 冲蛇煞西 | — |
| 26日 | 周六 | 五月廿二 | 丙子 | 涧下水 | 冲马煞南 | — |
| 27日 | 周日 | 五月廿三 | 丁丑 | 涧下水 | 冲羊煞东 | — |
| 28日 | 周一 | 五月廿四 | 戊寅 | 城头土 | 冲猴煞北 | — |
| 29日 | 周二 | 五月廿五 | 己卯 | 城头土 | 冲鸡煞西 | — |
| 30日 | 周三 | 五月廿六 | 庚辰 | 白蜡金 | 冲狗煞南 | — |
甲子日:14日 · 换柱日:6日(芒种)
日柱天干分布(30天)
日柱地支分布(30天)
六旬分布:甲子旬10天 · 甲戌旬7天 · 甲申旬0天 · 甲午旬0天 · 甲辰旬3天 · 甲寅旬10天
表按日列出日柱干支与日柱纳音:干支纪日六十天一循环(从甲子到癸亥),逐日顺行,与星期无关;纳音是每组干支对应的五行意象,如甲子乙丑海中金。农历列可对照农历日期,冲煞列提示当日相冲生肖与煞方。
年柱与月柱看上方纪年纪月卡:黄历年柱按农历正月初一换年,干支历年柱按立春换年,月柱按节气换界。查任意一天完整的年月日时四柱,点表内日期或回天干地支查询器主页;出生时辰排八字看生辰八字查询;整月日历格看2027年6月黄历与2027年万年历。


