暖底为节日 · 绿底为节气 · 朱红数字为周末 · 点击任意一天看当日完整黄历
2028年农历7个大月(30天)、6个小月(29天) · 闰五月
| 元旦 | 1月1日 | 腊月初五 |
| 腊八 | 1月4日 | 腊月初八 |
| 小年 | 1月19日 | 腊月廿三 |
| 除夕 | 1月25日 | 腊月廿九/三十 |
| 春节 | 1月26日 | 正月初一 |
| 元宵 | 2月9日 | 正月十五 |
| 龙抬头 | 2月26日 | 二月初二 |
| 妇女节 | 3月8日 | 二月十三 |
| 植树节 | 3月12日 | 二月十七 |
| 上巳 | 3月28日 | 三月初三 |
| 劳动节 | 5月1日 | 四月初七 |
| 青年节 | 5月4日 | 四月初十 |
| 端午 | 5月28日 | 五月初五 |
| 儿童节 | 6月1日 | 五月初九 |
| 端午 | 6月27日 | 闰五月初五 |
| 建党节 | 7月1日 | 闰五月初九 |
| 建军节 | 8月1日 | 六月十一 |
| 七夕 | 8月26日 | 七月初七 |
| 中元 | 9月3日 | 七月十五 |
| 教师节 | 9月10日 | 七月廿二 |
| 国庆节 | 10月1日 | 八月十三 |
| 中秋 | 10月3日 | 八月十五 |
| 重阳 | 10月26日 | 九月初九 |
| 下元 | 11月30日 | 十月十五 |
2028年万年历全年日历表:十二个月公历农历逐日对照,全年366天,农历戊申年(猴),春节1月26日,闰五月。节气、传统节日、法定假期逐月标注,点任意日期看当日完整老黄历。
本站万年历覆盖1950年至2040年任意年月,农历与节气由天文算法逐年推算。逐月细看进万年历月视图,节假日安排待官方发布,先看放假安排了解近年规律。



