暖底为节日 · 绿底为节气 · 朱红数字为周末 · 点击任意一天看当日完整黄历
2029年农历7个大月(30天)、5个小月(29天) · 无闰月
| 元旦 | 1月1日 | 冬月十七 |
| 腊八 | 1月22日 | 腊月初八 |
| 小年 | 2月6日 | 腊月廿三 |
| 除夕 | 2月12日 | 腊月廿九/三十 |
| 春节 | 2月13日 | 正月初一 |
| 元宵 | 2月27日 | 正月十五 |
| 妇女节 | 3月8日 | 正月廿四 |
| 植树节 | 3月12日 | 正月廿八 |
| 龙抬头 | 3月16日 | 二月初二 |
| 上巳 | 4月16日 | 三月初三 |
| 劳动节 | 5月1日 | 三月十八 |
| 青年节 | 5月4日 | 三月廿一 |
| 儿童节 | 6月1日 | 四月二十 |
| 端午 | 6月16日 | 五月初五 |
| 建党节 | 7月1日 | 五月二十 |
| 建军节 | 8月1日 | 六月廿二 |
| 七夕 | 8月16日 | 七月初七 |
| 中元 | 8月24日 | 七月十五 |
| 教师节 | 9月10日 | 八月初三 |
| 中秋 | 9月22日 | 八月十五 |
| 国庆节 | 10月1日 | 八月廿四 |
| 重阳 | 10月16日 | 九月初九 |
| 下元 | 11月20日 | 十月十五 |
2029年万年历全年日历表:十二个月公历农历逐日对照,全年365天,农历己酉年(鸡),春节2月13日,无闰月。节气、传统节日、法定假期逐月标注,点任意日期看当日完整老黄历。
本站万年历覆盖1950年至2040年任意年月,农历与节气由天文算法逐年推算。逐月细看进万年历月视图,节假日安排待官方发布,先看放假安排了解近年规律。



