2026年立秋 · 二十四节气第13个 · 太阳黄经135°
2026年立秋8月7日星期五 · 农历丙午马年六月廿五 · 19:43 交节
出自《月令七十二候集解》,每候5天,8月23日交处暑后进入下一节气物候
暑气渐退,风里带凉,早晚先觉。
昼夜温差拉大,清晨草叶凝露。
寒蝉感阴而鸣,秋声自此起。
末伏在立秋之后,所以立秋不等于出暑 —— 2026年末伏8月14日—8月23日,8月24日出伏,立秋后还要热 17 天才出伏
| 伏段 | 起止日期 | 天数 | 与立秋关系 |
|---|---|---|---|
| 初伏 | 7月15日—7月24日 | 10天 | 立秋前 |
| 中伏 | 7月25日—8月13日 | 20天 | 立秋前 |
| 末伏 | 8月14日—8月23日 | 10天 | 立秋后第 7 天起 |
| 出伏 | 8月24日 | — | 立秋后第 17 天 |
2025-2027 为权威交节时刻;其余年份时刻为天文推算(±5分钟内),日期与星期可靠
| 年份 | 日期 | 星期 | 交节时刻 | 农历 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 8月7日 | 星期五 | 约 09:04 | 六月十八 |
| 2021年 | 8月7日 | 星期六 | 约 14:51 | 六月廿九 |
| 2022年 | 8月7日 | 星期日 | 约 20:38 | 七月初十 |
| 2023年 | 8月8日 | 星期二 | 约 02:24 | 六月廿二 |
| 2024年 | 8月7日 | 星期三 | 约 08:10 | 七月初四 |
| 2025年 | 8月7日 | 星期四 | 13:52 | 闰六月十四 |
| 2026年(本页) | 8月7日 | 星期五 | 19:43 | 六月廿五 |
| 2027年 | 8月8日 | 星期日 | 01:27 | 七月初七 |
| 2028年 | 8月7日 | 星期一 | 约 07:14 | 六月十七 |
| 2029年 | 8月7日 | 星期二 | 约 13:02 | 六月廿八 |
| 2030年 | 8月7日 | 星期三 | 约 18:50 | 七月初九 |
| 2031年 | 8月8日 | 星期五 | 约 00:39 | 六月廿一 |
| 2032年 | 8月7日 | 星期六 | 约 06:29 | 七月初二 |
每年立秋时刻顺延约 5 小时 49 分,遇闰年回拨约 24 小时,所以日期总在 8月7日、8日、9日之间打转。



围绕「立秋是哪一天」最常被查的六个问题,逐页给出对照表