选好日期,下方结果即时更新
2026年9月8日(星期二)是农历几月几号?
乙酉日 · 下一节气秋分 2026年9月23日
出行 上任 会友 上书
动土 开仓 掘井 乘船
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日、今日金框;点击任意一天查当日对照
整月逐日明细表见2026年9月农历阳历对照表
点击行内任意一天可回到转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 天刑 | — |
| 09-02 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 朱雀 | — |
| 09-03 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 金匮 | — |
| 09-04 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 天德 | — |
| 09-05 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 白虎 | — |
| 09-06 | 周日 | 七月廿五 | 癸未 | 玉堂 | — |
| 09-07 | 周一 | 七月廿六 | 甲申 | 白虎 | 白露 |
| 09-08今 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉 | 玉堂 | — |
| 09-09 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 天牢 | — |
| 09-10 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 玄武 | 教师节 |
| 09-11 | 周五 | 八月初一 | 戊子 | 司命 | — |
| 09-12 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 勾陈 | — |
| 09-13 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 青龙 | — |
| 09-14 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 明堂 | — |
| 09-15 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 天刑 | — |
| 09-16 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 朱雀 | — |
| 09-17 | 周四 | 八月初七 | 甲午 | 金匮 | — |
| 09-18 | 周五 | 八月初八 | 乙未 | 天德 | — |
| 09-19 | 周六 | 八月初九 | 丙申 | 白虎 | — |
| 09-20 | 周日 | 八月初十 | 丁酉 | 玉堂 | — |
| 09-21 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 天牢 | — |
| 09-22 | 周二 | 八月十二 | 己亥 | 玄武 | — |
| 09-23 | 周三 | 八月十三 | 庚子 | 司命 | 秋分 |
| 09-24 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 勾陈 | — |
| 09-25 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 青龙 | 中秋节 |
| 09-26 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 明堂 | — |
| 09-27 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 天刑 | — |
| 09-28 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 朱雀 | — |
| 09-29 | 周二 | 八月十九 | 丙午 | 金匮 | — |
| 09-30 | 周三 | 八月二十 | 丁未 | 天德 | — |
自今日起最近的节日,农历节日标农历日、公历节日标公历日,双向对照
| 节日 | 阳历日期 | 星期 | 农历日期 | 倒计时 |
|---|---|---|---|---|
| 中秋节 | 2026年9月25日 | 周五 | 八月十五 | 17天后 |
| 国庆节·公历 | 2026年10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 23天后 |
| 重阳节 | 2026年10月18日 | 周日 | 九月初九 | 40天后 |
| 元旦·公历 | 2027年1月1日 | 周五 | 冬月廿四 | 115天后 |
| 腊八节 | 2027年1月15日 | 周五 | 腊月初八 | 129天后 |
| 北方小年 | 2027年1月30日 | 周六 | 腊月廿三 | 144天后 |
公历即阳历,农历是阴阳合历:农历以朔望定月(朔为初一)、以冬至定年、无中气之月置闰,所以农历平年353至355天、闰年383至385天,与阳历每年差约11天。两套历法没有简单公式可互换,必须逐月排朔望与节气——本页1950至2040年的农历数据由天文算法逐日推算,与全站万年历同源一致。
同一天的两面写法:今天是阳历2026年9月8日、农历七月廿七。查某天生日、节日、忌日的另一面,用上方转换器即选即得;只看今天的农历信息进今日农历。
民俗口径:农历阳历互查是历法换算,与吉凶无关;换算出的日子要不要用,配合当日宜忌与黄道吉日一起看更稳妥。
2026至2027年逐月对照表专页,当前月份高亮



