2026年10月共31天 · 1日农历八月廿一 至 31日农历九月廿二 · 节气寒露(8日)、霜降(23日) · 节日国庆节(1日)、重阳节(18日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 闭 | 白虎 | 国庆节 |
| 10-02 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 建 | 玉堂 | — |
| 10-03 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 除 | 天牢 | — |
| 10-04 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 满 | 玄武 | — |
| 10-05 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 平 | 司命 | — |
| 10-06 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 定 | 勾陈 | — |
| 10-07 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 执 | 青龙 | — |
| 10-08 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 执 | 勾陈 | 寒露 |
| 10-09 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 破 | 青龙 | — |
| 10-10 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 危 | 明堂 | — |
| 10-11 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 成 | 天刑 | — |
| 10-12 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 收 | 朱雀 | — |
| 10-13 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 开 | 金匮 | — |
| 10-14 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 闭 | 天德 | — |
| 10-15 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 建 | 白虎 | — |
| 10-16 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 除 | 玉堂 | — |
| 10-17 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 满 | 天牢 | — |
| 10-18 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 平 | 玄武 | 重阳节 |
| 10-19 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 定 | 司命 | — |
| 10-20 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 执 | 勾陈 | — |
| 10-21 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 破 | 青龙 | — |
| 10-22 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 危 | 明堂 | — |
| 10-23 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 成 | 天刑 | 霜降 |
| 10-24 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 收 | 朱雀 | — |
| 10-25 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 开 | 金匮 | — |
| 10-26 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 闭 | 天德 | — |
| 10-27 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 建 | 白虎 | — |
| 10-28 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 除 | 玉堂 | — |
| 10-29 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 满 | 天牢 | — |
| 10-30 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 平 | 玄武 | — |
| 10-31 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 定 | 司命 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
丙午年 · 29天(2026年9月11日 至 2026年10月9日)
本月含9天(1日-9日)
丙午年 · 30天(2026年10月10日 至 2026年11月8日)
本月含22天(10日-31日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 国庆节 | 10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 节日 |
| 寒露 | 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 节气 |
| 重阳节 | 10月18日 | 周日 | 九月初九 | 节日 |
| 霜降 | 10月23日 | 周五 | 九月十四 | 节气 |
月初月末:1日为农历八月廿一(戊申日),31日为农历九月廿二(戊寅日);跨月衔接看2026年11月对照表。
农历月首:本月有1个农历初一:10日九月初一。
大小月与闰月:2026农历年(丙午年)无闰月,全年12个月共354天;本月涉及八月小月、九月大月。


