2027年12月共31天 · 1日农历冬月初四 至 31日农历腊月初四 · 节气大雪(7日)、冬至(22日) · 节日澳门回归纪念日(20日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | 周三 | 冬月初四 | 甲寅 | 平 | 天牢 | — |
| 12-02 | 周四 | 冬月初五 | 乙卯 | 定 | 玄武 | — |
| 12-03 | 周五 | 冬月初六 | 丙辰 | 执 | 司命 | — |
| 12-04 | 周六 | 冬月初七 | 丁巳 | 破 | 勾陈 | — |
| 12-05 | 周日 | 冬月初八 | 戊午 | 危 | 青龙 | — |
| 12-06 | 周一 | 冬月初九 | 己未 | 成 | 明堂 | — |
| 12-07 | 周二 | 冬月初十 | 庚申 | 成 | 青龙 | 大雪 |
| 12-08 | 周三 | 冬月十一 | 辛酉 | 收 | 明堂 | — |
| 12-09 | 周四 | 冬月十二 | 壬戌 | 开 | 天刑 | — |
| 12-10 | 周五 | 冬月十三 | 癸亥 | 闭 | 朱雀 | — |
| 12-11 | 周六 | 冬月十四 | 甲子 | 建 | 金匮 | — |
| 12-12 | 周日 | 冬月十五 | 乙丑 | 除 | 天德 | — |
| 12-13 | 周一 | 冬月十六 | 丙寅 | 满 | 白虎 | — |
| 12-14 | 周二 | 冬月十七 | 丁卯 | 平 | 玉堂 | — |
| 12-15 | 周三 | 冬月十八 | 戊辰 | 定 | 天牢 | — |
| 12-16 | 周四 | 冬月十九 | 己巳 | 执 | 玄武 | — |
| 12-17 | 周五 | 冬月二十 | 庚午 | 破 | 司命 | — |
| 12-18 | 周六 | 冬月廿一 | 辛未 | 危 | 勾陈 | — |
| 12-19 | 周日 | 冬月廿二 | 壬申 | 成 | 青龙 | — |
| 12-20 | 周一 | 冬月廿三 | 癸酉 | 收 | 明堂 | 澳门回归纪念日 |
| 12-21 | 周二 | 冬月廿四 | 甲戌 | 开 | 天刑 | — |
| 12-22 | 周三 | 冬月廿五 | 乙亥 | 闭 | 朱雀 | 冬至 |
| 12-23 | 周四 | 冬月廿六 | 丙子 | 建 | 金匮 | — |
| 12-24 | 周五 | 冬月廿七 | 丁丑 | 除 | 天德 | — |
| 12-25 | 周六 | 冬月廿八 | 戊寅 | 满 | 白虎 | — |
| 12-26 | 周日 | 冬月廿九 | 己卯 | 平 | 玉堂 | — |
| 12-27 | 周一 | 冬月三十 | 庚辰 | 定 | 天牢 | — |
| 12-28 | 周二 | 腊月初一 | 辛巳 | 执 | 玄武 | — |
| 12-29 | 周三 | 腊月初二 | 壬午 | 破 | 司命 | — |
| 12-30 | 周四 | 腊月初三 | 癸未 | 危 | 勾陈 | — |
| 12-31 | 周五 | 腊月初四 | 甲申 | 成 | 青龙 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
丁未年 · 30天(2027年11月28日 至 2027年12月27日)
本月含27天(1日-27日)
丁未年 · 29天(2027年12月28日 至 2028年1月25日)
本月含4天(28日-31日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 大雪 | 12月7日 | 周二 | 冬月初十 | 节气 |
| 澳门回归纪念日 | 12月20日 | 周一 | 冬月廿三 | 节日 |
| 冬至 | 12月22日 | 周三 | 冬月廿五 | 节气 |
月初月末:1日为农历冬月初四(甲寅日),31日为农历腊月初四(甲申日);跨月衔接看农历阳历转换器。
农历月首:本月有1个农历初一:28日腊月初一。
大小月与闰月:2027农历年(丁未年)无闰月,全年12个月共354天;本月涉及冬月大月、腊月小月。


