2026年6月共30天 · 1日农历四月十六 至 30日农历五月十六 · 节气芒种(5日)、夏至(21日) · 节日儿童节(1日)、端午节(19日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | 周一 | 四月十六 | 丙午 | 除 | 青龙 | 儿童节 |
| 06-02 | 周二 | 四月十七 | 丁未 | 满 | 明堂 | — |
| 06-03 | 周三 | 四月十八 | 戊申 | 平 | 天刑 | — |
| 06-04 | 周四 | 四月十九 | 己酉 | 定 | 朱雀 | — |
| 06-05 | 周五 | 四月二十 | 庚戌 | 定 | 天刑 | 芒种 |
| 06-06 | 周六 | 四月廿一 | 辛亥 | 执 | 朱雀 | — |
| 06-07 | 周日 | 四月廿二 | 壬子 | 破 | 金匮 | — |
| 06-08 | 周一 | 四月廿三 | 癸丑 | 危 | 天德 | — |
| 06-09 | 周二 | 四月廿四 | 甲寅 | 成 | 白虎 | — |
| 06-10 | 周三 | 四月廿五 | 乙卯 | 收 | 玉堂 | — |
| 06-11 | 周四 | 四月廿六 | 丙辰 | 开 | 天牢 | — |
| 06-12 | 周五 | 四月廿七 | 丁巳 | 闭 | 玄武 | — |
| 06-13 | 周六 | 四月廿八 | 戊午 | 建 | 司命 | — |
| 06-14 | 周日 | 四月廿九 | 己未 | 除 | 勾陈 | — |
| 06-15 | 周一 | 五月初一 | 庚申 | 满 | 青龙 | — |
| 06-16 | 周二 | 五月初二 | 辛酉 | 平 | 明堂 | — |
| 06-17 | 周三 | 五月初三 | 壬戌 | 定 | 天刑 | — |
| 06-18 | 周四 | 五月初四 | 癸亥 | 执 | 朱雀 | — |
| 06-19 | 周五 | 五月初五 | 甲子 | 破 | 金匮 | 端午节 |
| 06-20 | 周六 | 五月初六 | 乙丑 | 危 | 天德 | — |
| 06-21 | 周日 | 五月初七 | 丙寅 | 成 | 白虎 | 夏至 |
| 06-22 | 周一 | 五月初八 | 丁卯 | 收 | 玉堂 | — |
| 06-23 | 周二 | 五月初九 | 戊辰 | 开 | 天牢 | — |
| 06-24 | 周三 | 五月初十 | 己巳 | 闭 | 玄武 | — |
| 06-25 | 周四 | 五月十一 | 庚午 | 建 | 司命 | — |
| 06-26 | 周五 | 五月十二 | 辛未 | 除 | 勾陈 | — |
| 06-27 | 周六 | 五月十三 | 壬申 | 满 | 青龙 | — |
| 06-28 | 周日 | 五月十四 | 癸酉 | 平 | 明堂 | — |
| 06-29 | 周一 | 五月十五 | 甲戌 | 定 | 天刑 | — |
| 06-30 | 周二 | 五月十六 | 乙亥 | 执 | 朱雀 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
丙午年 · 29天(2026年5月17日 至 2026年6月14日)
本月含14天(1日-14日)
丙午年 · 29天(2026年6月15日 至 2026年7月13日)
本月含16天(15日-30日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 儿童节 | 6月1日 | 周一 | 四月十六 | 节日 |
| 芒种 | 6月5日 | 周五 | 四月二十 | 节气 |
| 端午节 | 6月19日 | 周五 | 五月初五 | 节日 |
| 夏至 | 6月21日 | 周日 | 五月初七 | 节气 |
月初月末:1日为农历四月十六(丙午日),30日为农历五月十六(乙亥日);跨月衔接看2026年7月对照表。
农历月首:本月有1个农历初一:15日五月初一。
大小月与闰月:2026农历年(丙午年)无闰月,全年12个月共354天;本月涉及四月小月、五月小月。


