2027年4月共30天 · 1日农历二月廿五 至 30日农历三月廿四 · 节气清明(5日)、谷雨(20日) · 节日上巳节(9日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 周四 | 二月廿五 | 庚戌 | 危 | 天牢 | — |
| 04-02 | 周五 | 二月廿六 | 辛亥 | 成 | 玄武 | — |
| 04-03 | 周六 | 二月廿七 | 壬子 | 收 | 司命 | — |
| 04-04 | 周日 | 二月廿八 | 癸丑 | 开 | 勾陈 | — |
| 04-05 | 周一 | 二月廿九 | 甲寅 | 开 | 司命 | 清明 |
| 04-06 | 周二 | 二月三十 | 乙卯 | 闭 | 勾陈 | — |
| 04-07 | 周三 | 三月初一 | 丙辰 | 建 | 青龙 | — |
| 04-08 | 周四 | 三月初二 | 丁巳 | 除 | 明堂 | — |
| 04-09 | 周五 | 三月初三 | 戊午 | 满 | 天刑 | 上巳节 |
| 04-10 | 周六 | 三月初四 | 己未 | 平 | 朱雀 | — |
| 04-11 | 周日 | 三月初五 | 庚申 | 定 | 金匮 | — |
| 04-12 | 周一 | 三月初六 | 辛酉 | 执 | 天德 | — |
| 04-13 | 周二 | 三月初七 | 壬戌 | 破 | 白虎 | — |
| 04-14 | 周三 | 三月初八 | 癸亥 | 危 | 玉堂 | — |
| 04-15 | 周四 | 三月初九 | 甲子 | 成 | 天牢 | — |
| 04-16 | 周五 | 三月初十 | 乙丑 | 收 | 玄武 | — |
| 04-17 | 周六 | 三月十一 | 丙寅 | 开 | 司命 | — |
| 04-18 | 周日 | 三月十二 | 丁卯 | 闭 | 勾陈 | — |
| 04-19 | 周一 | 三月十三 | 戊辰 | 建 | 青龙 | — |
| 04-20 | 周二 | 三月十四 | 己巳 | 除 | 明堂 | 谷雨 |
| 04-21 | 周三 | 三月十五 | 庚午 | 满 | 天刑 | — |
| 04-22 | 周四 | 三月十六 | 辛未 | 平 | 朱雀 | — |
| 04-23 | 周五 | 三月十七 | 壬申 | 定 | 金匮 | — |
| 04-24 | 周六 | 三月十八 | 癸酉 | 执 | 天德 | — |
| 04-25 | 周日 | 三月十九 | 甲戌 | 破 | 白虎 | — |
| 04-26 | 周一 | 三月二十 | 乙亥 | 危 | 玉堂 | — |
| 04-27 | 周二 | 三月廿一 | 丙子 | 成 | 天牢 | — |
| 04-28 | 周三 | 三月廿二 | 丁丑 | 收 | 玄武 | — |
| 04-29 | 周四 | 三月廿三 | 戊寅 | 开 | 司命 | — |
| 04-30 | 周五 | 三月廿四 | 己卯 | 闭 | 勾陈 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
丁未年 · 30天(2027年3月8日 至 2027年4月6日)
本月含6天(1日-6日)
丁未年 · 29天(2027年4月7日 至 2027年5月5日)
本月含24天(7日-30日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 清明 | 4月5日 | 周一 | 二月廿九 | 节气 |
| 上巳节 | 4月9日 | 周五 | 三月初三 | 节日 |
| 谷雨 | 4月20日 | 周二 | 三月十四 | 节气 |
月初月末:1日为农历二月廿五(庚戌日),30日为农历三月廿四(己卯日);跨月衔接看2027年5月对照表。
农历月首:本月有1个农历初一:7日三月初一。
大小月与闰月:2027农历年(丁未年)无闰月,全年12个月共354天;本月涉及二月大月、三月小月。


