2026年8月共31天 · 1日农历六月十九 至 31日农历七月十九 · 节气立秋(7日)、处暑(23日) · 节日建军节(1日)、七夕节(19日)、中元节(27日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | 周六 | 六月十九 | 丁未 | 建 | 玄武 | 建军节 |
| 08-02 | 周日 | 六月二十 | 戊申 | 除 | 司命 | — |
| 08-03 | 周一 | 六月廿一 | 己酉 | 满 | 勾陈 | — |
| 08-04 | 周二 | 六月廿二 | 庚戌 | 平 | 青龙 | — |
| 08-05 | 周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 定 | 明堂 | — |
| 08-06 | 周四 | 六月廿四 | 壬子 | 执 | 天刑 | — |
| 08-07 | 周五 | 六月廿五 | 癸丑 | 执 | 明堂 | 立秋 |
| 08-08 | 周六 | 六月廿六 | 甲寅 | 破 | 天刑 | — |
| 08-09 | 周日 | 六月廿七 | 乙卯 | 危 | 朱雀 | — |
| 08-10 | 周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 成 | 金匮 | — |
| 08-11 | 周二 | 六月廿九 | 丁巳 | 收 | 天德 | — |
| 08-12 | 周三 | 六月三十 | 戊午 | 开 | 白虎 | — |
| 08-13 | 周四 | 七月初一 | 己未 | 闭 | 玉堂 | — |
| 08-14 | 周五 | 七月初二 | 庚申 | 建 | 天牢 | — |
| 08-15 | 周六 | 七月初三 | 辛酉 | 除 | 玄武 | — |
| 08-16 | 周日 | 七月初四 | 壬戌 | 满 | 司命 | — |
| 08-17 | 周一 | 七月初五 | 癸亥 | 平 | 勾陈 | — |
| 08-18 | 周二 | 七月初六 | 甲子 | 定 | 青龙 | — |
| 08-19 | 周三 | 七月初七 | 乙丑 | 执 | 明堂 | 七夕节 |
| 08-20 | 周四 | 七月初八 | 丙寅 | 破 | 天刑 | — |
| 08-21 | 周五 | 七月初九 | 丁卯 | 危 | 朱雀 | — |
| 08-22 | 周六 | 七月初十 | 戊辰 | 成 | 金匮 | — |
| 08-23 | 周日 | 七月十一 | 己巳 | 收 | 天德 | 处暑 |
| 08-24 | 周一 | 七月十二 | 庚午 | 开 | 白虎 | — |
| 08-25 | 周二 | 七月十三 | 辛未 | 闭 | 玉堂 | — |
| 08-26 | 周三 | 七月十四 | 壬申 | 建 | 天牢 | — |
| 08-27 | 周四 | 七月十五 | 癸酉 | 除 | 玄武 | 中元节 |
| 08-28 | 周五 | 七月十六 | 甲戌 | 满 | 司命 | — |
| 08-29 | 周六 | 七月十七 | 乙亥 | 平 | 勾陈 | — |
| 08-30 | 周日 | 七月十八 | 丙子 | 定 | 青龙 | — |
| 08-31 | 周一 | 七月十九 | 丁丑 | 执 | 明堂 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
丙午年 · 30天(2026年7月14日 至 2026年8月12日)
本月含12天(1日-12日)
丙午年 · 29天(2026年8月13日 至 2026年9月10日)
本月含19天(13日-31日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 建军节 | 8月1日 | 周六 | 六月十九 | 节日 |
| 立秋 | 8月7日 | 周五 | 六月廿五 | 节气 |
| 七夕节 | 8月19日 | 周三 | 七月初七 | 节日 |
| 处暑 | 8月23日 | 周日 | 七月十一 | 节气 |
| 中元节 | 8月27日 | 周四 | 七月十五 | 节日 |
月初月末:1日为农历六月十九(丁未日),31日为农历七月十九(丁丑日);跨月衔接看2026年9月对照表。
农历月首:本月有1个农历初一:13日七月初一。
大小月与闰月:2026农历年(丙午年)无闰月,全年12个月共354天;本月涉及六月大月、七月小月。


