2026年7月共31天 · 1日农历五月十七 至 31日农历六月十八 · 节气小暑(7日)、大暑(23日) · 节日建党节(1日)、晒衣节(19日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 周三 | 五月十七 | 丙子 | 破 | 金匮 | 建党节 |
| 07-02 | 周四 | 五月十八 | 丁丑 | 危 | 天德 | — |
| 07-03 | 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 成 | 白虎 | — |
| 07-04 | 周六 | 五月二十 | 己卯 | 收 | 玉堂 | — |
| 07-05 | 周日 | 五月廿一 | 庚辰 | 开 | 天牢 | — |
| 07-06 | 周一 | 五月廿二 | 辛巳 | 闭 | 玄武 | — |
| 07-07 | 周二 | 五月廿三 | 壬午 | 闭 | 天牢 | 小暑 |
| 07-08 | 周三 | 五月廿四 | 癸未 | 建 | 玄武 | — |
| 07-09 | 周四 | 五月廿五 | 甲申 | 除 | 司命 | — |
| 07-10 | 周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 满 | 勾陈 | — |
| 07-11 | 周六 | 五月廿七 | 丙戌 | 平 | 青龙 | — |
| 07-12 | 周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定 | 明堂 | — |
| 07-13 | 周一 | 五月廿九 | 戊子 | 执 | 天刑 | — |
| 07-14 | 周二 | 六月初一 | 己丑 | 破 | 朱雀 | — |
| 07-15 | 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 危 | 金匮 | — |
| 07-16 | 周四 | 六月初三 | 辛卯 | 成 | 天德 | — |
| 07-17 | 周五 | 六月初四 | 壬辰 | 收 | 白虎 | — |
| 07-18 | 周六 | 六月初五 | 癸巳 | 开 | 玉堂 | — |
| 07-19 | 周日 | 六月初六 | 甲午 | 闭 | 天牢 | 晒衣节 |
| 07-20 | 周一 | 六月初七 | 乙未 | 建 | 玄武 | — |
| 07-21 | 周二 | 六月初八 | 丙申 | 除 | 司命 | — |
| 07-22 | 周三 | 六月初九 | 丁酉 | 满 | 勾陈 | — |
| 07-23 | 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 平 | 青龙 | 大暑 |
| 07-24 | 周五 | 六月十一 | 己亥 | 定 | 明堂 | — |
| 07-25 | 周六 | 六月十二 | 庚子 | 执 | 天刑 | — |
| 07-26 | 周日 | 六月十三 | 辛丑 | 破 | 朱雀 | — |
| 07-27 | 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 危 | 金匮 | — |
| 07-28 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 成 | 天德 | — |
| 07-29 | 周三 | 六月十六 | 甲辰 | 收 | 白虎 | — |
| 07-30 | 周四 | 六月十七 | 乙巳 | 开 | 玉堂 | — |
| 07-31 | 周五 | 六月十八 | 丙午 | 闭 | 天牢 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
丙午年 · 29天(2026年6月15日 至 2026年7月13日)
本月含13天(1日-13日)
丙午年 · 30天(2026年7月14日 至 2026年8月12日)
本月含18天(14日-31日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 建党节 | 7月1日 | 周三 | 五月十七 | 节日 |
| 小暑 | 7月7日 | 周二 | 五月廿三 | 节气 |
| 晒衣节 | 7月19日 | 周日 | 六月初六 | 节日 |
| 大暑 | 7月23日 | 周四 | 六月初十 | 节气 |
月初月末:1日为农历五月十七(丙子日),31日为农历六月十八(丙午日);跨月衔接看2026年8月对照表。
农历月首:本月有1个农历初一:14日六月初一。
大小月与闰月:2026农历年(丙午年)无闰月,全年12个月共354天;本月涉及五月小月、六月大月。


