2026年2月共28天 · 1日农历腊月十四 至 28日农历正月十二 · 节气立春(4日)、雨水(18日) · 节日北方小年(10日)、南方小年(11日)、除夕(16日)、春节(17日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | 周日 | 腊月十四 | 丙午 | 执 | 天牢 | — |
| 02-02 | 周一 | 腊月十五 | 丁未 | 破 | 玄武 | — |
| 02-03 | 周二 | 腊月十六 | 戊申 | 危 | 司命 | — |
| 02-04 | 周三 | 腊月十七 | 己酉 | 危 | 玄武 | 立春 |
| 02-05 | 周四 | 腊月十八 | 庚戌 | 成 | 司命 | — |
| 02-06 | 周五 | 腊月十九 | 辛亥 | 收 | 勾陈 | — |
| 02-07 | 周六 | 腊月二十 | 壬子 | 开 | 青龙 | — |
| 02-08 | 周日 | 腊月廿一 | 癸丑 | 闭 | 明堂 | — |
| 02-09 | 周一 | 腊月廿二 | 甲寅 | 建 | 天刑 | — |
| 02-10 | 周二 | 腊月廿三 | 乙卯 | 除 | 朱雀 | 北方小年 |
| 02-11 | 周三 | 腊月廿四 | 丙辰 | 满 | 金匮 | 南方小年 |
| 02-12 | 周四 | 腊月廿五 | 丁巳 | 平 | 天德 | — |
| 02-13 | 周五 | 腊月廿六 | 戊午 | 定 | 白虎 | — |
| 02-14 | 周六 | 腊月廿七 | 己未 | 执 | 玉堂 | — |
| 02-15 | 周日 | 腊月廿八 | 庚申 | 破 | 天牢 | — |
| 02-16 | 周一 | 腊月廿九 | 辛酉 | 危 | 玄武 | 除夕 |
| 02-17 | 周二 | 正月初一 | 壬戌 | 成 | 司命 | 春节 |
| 02-18 | 周三 | 正月初二 | 癸亥 | 收 | 勾陈 | 雨水 |
| 02-19 | 周四 | 正月初三 | 甲子 | 开 | 青龙 | — |
| 02-20 | 周五 | 正月初四 | 乙丑 | 闭 | 明堂 | — |
| 02-21 | 周六 | 正月初五 | 丙寅 | 建 | 天刑 | — |
| 02-22 | 周日 | 正月初六 | 丁卯 | 除 | 朱雀 | — |
| 02-23 | 周一 | 正月初七 | 戊辰 | 满 | 金匮 | — |
| 02-24 | 周二 | 正月初八 | 己巳 | 平 | 天德 | — |
| 02-25 | 周三 | 正月初九 | 庚午 | 定 | 白虎 | — |
| 02-26 | 周四 | 正月初十 | 辛未 | 执 | 玉堂 | — |
| 02-27 | 周五 | 正月十一 | 壬申 | 破 | 天牢 | — |
| 02-28 | 周六 | 正月十二 | 癸酉 | 危 | 玄武 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
乙巳年 · 29天(2026年1月19日 至 2026年2月16日)
本月含16天(1日-16日)
丙午年 · 30天(2026年2月17日 至 2026年3月18日)
本月含12天(17日-28日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 立春 | 2月4日 | 周三 | 腊月十七 | 节气 |
| 北方小年 | 2月10日 | 周二 | 腊月廿三 | 节日 |
| 南方小年 | 2月11日 | 周三 | 腊月廿四 | 节日 |
| 除夕 | 2月16日 | 周一 | 腊月廿九 | 节日 |
| 春节 | 2月17日 | 周二 | 正月初一 | 节日 |
| 雨水 | 2月18日 | 周三 | 正月初二 | 节气 |
月初月末:1日为农历腊月十四(丙午日),28日为农历正月十二(癸酉日);跨月衔接看2026年3月对照表。
农历月首:本月有1个农历初一:17日正月初一。
大小月与闰月:2025农历年(乙巳年)有闰六月,全年13个月共384天;本月涉及腊月小月、正月大月。


