2027年9月共30天 · 1日农历八月初一 至 30日农历九月初一 · 节气白露(8日)、秋分(23日) · 节日教师节(10日)、中秋节(15日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 周三 | 八月初一 | 癸未 | 闭 | 玉堂 | — |
| 09-02 | 周四 | 八月初二 | 甲申 | 建 | 天牢 | — |
| 09-03 | 周五 | 八月初三 | 乙酉 | 除 | 玄武 | — |
| 09-04 | 周六 | 八月初四 | 丙戌 | 满 | 司命 | — |
| 09-05 | 周日 | 八月初五 | 丁亥 | 平 | 勾陈 | — |
| 09-06 | 周一 | 八月初六 | 戊子 | 定 | 青龙 | — |
| 09-07 | 周二 | 八月初七 | 己丑 | 执 | 明堂 | — |
| 09-08 | 周三 | 八月初八 | 庚寅 | 执 | 青龙 | 白露 |
| 09-09 | 周四 | 八月初九 | 辛卯 | 破 | 明堂 | — |
| 09-10 | 周五 | 八月初十 | 壬辰 | 危 | 天刑 | 教师节 |
| 09-11 | 周六 | 八月十一 | 癸巳 | 成 | 朱雀 | — |
| 09-12 | 周日 | 八月十二 | 甲午 | 收 | 金匮 | — |
| 09-13 | 周一 | 八月十三 | 乙未 | 开 | 天德 | — |
| 09-14 | 周二 | 八月十四 | 丙申 | 闭 | 白虎 | — |
| 09-15 | 周三 | 八月十五 | 丁酉 | 建 | 玉堂 | 中秋节 |
| 09-16 | 周四 | 八月十六 | 戊戌 | 除 | 天牢 | — |
| 09-17 | 周五 | 八月十七 | 己亥 | 满 | 玄武 | — |
| 09-18 | 周六 | 八月十八 | 庚子 | 平 | 司命 | — |
| 09-19 | 周日 | 八月十九 | 辛丑 | 定 | 勾陈 | — |
| 09-20 | 周一 | 八月二十 | 壬寅 | 执 | 青龙 | — |
| 09-21 | 周二 | 八月廿一 | 癸卯 | 破 | 明堂 | — |
| 09-22 | 周三 | 八月廿二 | 甲辰 | 危 | 天刑 | — |
| 09-23 | 周四 | 八月廿三 | 乙巳 | 成 | 朱雀 | 秋分 |
| 09-24 | 周五 | 八月廿四 | 丙午 | 收 | 金匮 | — |
| 09-25 | 周六 | 八月廿五 | 丁未 | 开 | 天德 | — |
| 09-26 | 周日 | 八月廿六 | 戊申 | 闭 | 白虎 | — |
| 09-27 | 周一 | 八月廿七 | 己酉 | 建 | 玉堂 | — |
| 09-28 | 周二 | 八月廿八 | 庚戌 | 除 | 天牢 | — |
| 09-29 | 周三 | 八月廿九 | 辛亥 | 满 | 玄武 | — |
| 09-30 | 周四 | 九月初一 | 壬子 | 平 | 司命 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
丁未年 · 29天(2027年9月1日 至 2027年9月29日)
本月含29天(1日-29日)
丁未年 · 29天(2027年9月30日 至 2027年10月28日)
本月含1天(30日-30日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 白露 | 9月8日 | 周三 | 八月初八 | 节气 |
| 教师节 | 9月10日 | 周五 | 八月初十 | 节日 |
| 中秋节 | 9月15日 | 周三 | 八月十五 | 节日 |
| 秋分 | 9月23日 | 周四 | 八月廿三 | 节气 |
月初月末:1日为农历八月初一(癸未日),30日为农历九月初一(壬子日);跨月衔接看2027年10月对照表。
农历月首:本月有2个农历初一:1日八月初一、30日九月初一。
大小月与闰月:2027农历年(丁未年)无闰月,全年12个月共354天;本月涉及八月小月、九月小月。


