2026年9月共30天 · 1日农历七月二十 至 30日农历八月二十 · 节气白露(7日)、秋分(23日) · 节日教师节(10日)、中秋节(25日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日、今日金框;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 破 | 天刑 | — |
| 09-02 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 危 | 朱雀 | — |
| 09-03 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成 | 金匮 | — |
| 09-04 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 收 | 天德 | — |
| 09-05 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 开 | 白虎 | — |
| 09-06 | 周日 | 七月廿五 | 癸未 | 闭 | 玉堂 | — |
| 09-07今 | 周一 | 七月廿六 | 甲申 | 闭 | 白虎 | 白露 |
| 09-08 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉 | 建 | 玉堂 | — |
| 09-09 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 除 | 天牢 | — |
| 09-10 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 满 | 玄武 | 教师节 |
| 09-11 | 周五 | 八月初一 | 戊子 | 平 | 司命 | — |
| 09-12 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 定 | 勾陈 | — |
| 09-13 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 执 | 青龙 | — |
| 09-14 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 破 | 明堂 | — |
| 09-15 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 危 | 天刑 | — |
| 09-16 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 成 | 朱雀 | — |
| 09-17 | 周四 | 八月初七 | 甲午 | 收 | 金匮 | — |
| 09-18 | 周五 | 八月初八 | 乙未 | 开 | 天德 | — |
| 09-19 | 周六 | 八月初九 | 丙申 | 闭 | 白虎 | — |
| 09-20 | 周日 | 八月初十 | 丁酉 | 建 | 玉堂 | — |
| 09-21 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 除 | 天牢 | — |
| 09-22 | 周二 | 八月十二 | 己亥 | 满 | 玄武 | — |
| 09-23 | 周三 | 八月十三 | 庚子 | 平 | 司命 | 秋分 |
| 09-24 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 定 | 勾陈 | — |
| 09-25 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 执 | 青龙 | 中秋节 |
| 09-26 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 破 | 明堂 | — |
| 09-27 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 危 | 天刑 | — |
| 09-28 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 成 | 朱雀 | — |
| 09-29 | 周二 | 八月十九 | 丙午 | 收 | 金匮 | — |
| 09-30 | 周三 | 八月二十 | 丁未 | 开 | 天德 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
丙午年 · 29天(2026年8月13日 至 2026年9月10日)
本月含10天(1日-10日)
丙午年 · 29天(2026年9月11日 至 2026年10月9日)
本月含20天(11日-30日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 白露 | 9月7日 | 周一 | 七月廿六 | 节气 |
| 教师节 | 9月10日 | 周四 | 七月廿九 | 节日 |
| 秋分 | 9月23日 | 周三 | 八月十三 | 节气 |
| 中秋节 | 9月25日 | 周五 | 八月十五 | 节日 |
月初月末:1日为农历七月二十(戊寅日),30日为农历八月二十(丁未日);跨月衔接看2026年10月对照表。
农历月首:本月有1个农历初一:11日八月初一。
大小月与闰月:2026农历年(丙午年)无闰月,全年12个月共354天;本月涉及七月小月、八月小月。


