2026年11月共30天 · 1日农历九月廿三 至 30日农历十月廿二 · 节气立冬(7日)、小雪(22日) · 节日寒衣节(9日)、下元节(23日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 周日 | 九月廿三 | 己卯 | 执 | 勾陈 | — |
| 11-02 | 周一 | 九月廿四 | 庚辰 | 破 | 青龙 | — |
| 11-03 | 周二 | 九月廿五 | 辛巳 | 危 | 明堂 | — |
| 11-04 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 成 | 天刑 | — |
| 11-05 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 收 | 朱雀 | — |
| 11-06 | 周五 | 九月廿八 | 甲申 | 开 | 金匮 | — |
| 11-07 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 开 | 朱雀 | 立冬 |
| 11-08 | 周日 | 九月三十 | 丙戌 | 闭 | 金匮 | — |
| 11-09 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 建 | 天德 | 寒衣节 |
| 11-10 | 周二 | 十月初二 | 戊子 | 除 | 白虎 | — |
| 11-11 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 满 | 玉堂 | — |
| 11-12 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 平 | 天牢 | — |
| 11-13 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 定 | 玄武 | — |
| 11-14 | 周六 | 十月初六 | 壬辰 | 执 | 司命 | — |
| 11-15 | 周日 | 十月初七 | 癸巳 | 破 | 勾陈 | — |
| 11-16 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 危 | 青龙 | — |
| 11-17 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 成 | 明堂 | — |
| 11-18 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 收 | 天刑 | — |
| 11-19 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 开 | 朱雀 | — |
| 11-20 | 周五 | 十月十二 | 戊戌 | 闭 | 金匮 | — |
| 11-21 | 周六 | 十月十三 | 己亥 | 建 | 天德 | — |
| 11-22 | 周日 | 十月十四 | 庚子 | 除 | 白虎 | 小雪 |
| 11-23 | 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 满 | 玉堂 | 下元节 |
| 11-24 | 周二 | 十月十六 | 壬寅 | 平 | 天牢 | — |
| 11-25 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 定 | 玄武 | — |
| 11-26 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 执 | 司命 | — |
| 11-27 | 周五 | 十月十九 | 乙巳 | 破 | 勾陈 | — |
| 11-28 | 周六 | 十月二十 | 丙午 | 危 | 青龙 | — |
| 11-29 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 成 | 明堂 | — |
| 11-30 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 收 | 天刑 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
丙午年 · 30天(2026年10月10日 至 2026年11月8日)
本月含8天(1日-8日)
丙午年 · 30天(2026年11月9日 至 2026年12月8日)
本月含22天(9日-30日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 立冬 | 11月7日 | 周六 | 九月廿九 | 节气 |
| 寒衣节 | 11月9日 | 周一 | 十月初一 | 节日 |
| 小雪 | 11月22日 | 周日 | 十月十四 | 节气 |
| 下元节 | 11月23日 | 周一 | 十月十五 | 节日 |
月初月末:1日为农历九月廿三(己卯日),30日为农历十月廿二(戊申日);跨月衔接看2026年12月对照表。
农历月首:本月有1个农历初一:9日十月初一。
大小月与闰月:2026农历年(丙午年)无闰月,全年12个月共354天;本月涉及九月大月、十月大月。


