2026年1月共31天 · 1日农历冬月十三 至 31日农历腊月十三 · 节气小寒(5日)、大寒(20日) · 节日元旦(1日)、腊八节(26日)
公历数字配农历日名,初一显农历月名;绿底节气、暖底节日;点击任意一天回转换器查当日对照
整月逐日阳历、农历、干支、建除、值神与节日节气,点击行回转换器查当日完整对照
| 阳历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 节气/节日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 周四 | 冬月十三 | 乙亥 | 闭 | 朱雀 | 元旦 |
| 01-02 | 周五 | 冬月十四 | 丙子 | 建 | 金匮 | — |
| 01-03 | 周六 | 冬月十五 | 丁丑 | 除 | 天德 | — |
| 01-04 | 周日 | 冬月十六 | 戊寅 | 满 | 白虎 | — |
| 01-05 | 周一 | 冬月十七 | 己卯 | 满 | 天德 | 小寒 |
| 01-06 | 周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 平 | 白虎 | — |
| 01-07 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 定 | 玉堂 | — |
| 01-08 | 周四 | 冬月二十 | 壬午 | 执 | 天牢 | — |
| 01-09 | 周五 | 冬月廿一 | 癸未 | 破 | 玄武 | — |
| 01-10 | 周六 | 冬月廿二 | 甲申 | 危 | 司命 | — |
| 01-11 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 成 | 勾陈 | — |
| 01-12 | 周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 收 | 青龙 | — |
| 01-13 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 开 | 明堂 | — |
| 01-14 | 周三 | 冬月廿六 | 戊子 | 闭 | 天刑 | — |
| 01-15 | 周四 | 冬月廿七 | 己丑 | 建 | 朱雀 | — |
| 01-16 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 除 | 金匮 | — |
| 01-17 | 周六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 满 | 天德 | — |
| 01-18 | 周日 | 冬月三十 | 壬辰 | 平 | 白虎 | — |
| 01-19 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 定 | 玉堂 | — |
| 01-20 | 周二 | 腊月初二 | 甲午 | 执 | 天牢 | 大寒 |
| 01-21 | 周三 | 腊月初三 | 乙未 | 破 | 玄武 | — |
| 01-22 | 周四 | 腊月初四 | 丙申 | 危 | 司命 | — |
| 01-23 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 成 | 勾陈 | — |
| 01-24 | 周六 | 腊月初六 | 戊戌 | 收 | 青龙 | — |
| 01-25 | 周日 | 腊月初七 | 己亥 | 开 | 明堂 | — |
| 01-26 | 周一 | 腊月初八 | 庚子 | 闭 | 天刑 | 腊八节 |
| 01-27 | 周二 | 腊月初九 | 辛丑 | 建 | 朱雀 | — |
| 01-28 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅 | 除 | 金匮 | — |
| 01-29 | 周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 满 | 天德 | — |
| 01-30 | 周五 | 腊月十二 | 甲辰 | 平 | 白虎 | — |
| 01-31 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 定 | 玉堂 | — |
本月横跨的农历月,含大小月与完整起止日期
乙巳年 · 30天(2025年12月20日 至 2026年1月18日)
本月含18天(1日-18日)
乙巳年 · 29天(2026年1月19日 至 2026年2月16日)
本月含13天(19日-31日)
| 名称 | 阳历 | 星期 | 农历 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 | 周四 | 冬月十三 | 节日 |
| 小寒 | 1月5日 | 周一 | 冬月十七 | 节气 |
| 大寒 | 1月20日 | 周二 | 腊月初二 | 节气 |
| 腊八节 | 1月26日 | 周一 | 腊月初八 | 节日 |
月初月末:1日为农历冬月十三(乙亥日),31日为农历腊月十三(乙巳日);跨月衔接看2026年2月对照表。
农历月首:本月有1个农历初一:19日腊月初一。
大小月与闰月:2025农历年(乙巳年)有闰六月,全年13个月共384天;本月涉及冬月大月、腊月小月。


